HeatAcc 7 / 9 / 12 / 15 kW Væske/Vann
Berg- /Jord- /Sjøvarmepumper
|
![]() |
HeatACC væske/vann varmepumper skiller seg fra de fleste andre Dette for å få tilgang til hele temperatur registeret for å produsere |
Modell (DC) |
BWB-SS-7 |
BWB-SS-9 |
BWB-SS-12 |
BWB-SS-15 |
BWB-SS-15 |
| Heating Capacity | 7050 W | 9080 W | 11980 W | 14800 W | 14750 W |
| Heating Power Input | 1753 W | 2253 W | 2987 W | 3718 W | 3706 W |
| Power Supply | 220V/50Hz/1Ph | 220V/50Hz/1Ph | 220V/50Hz/3Ph | 220V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph |
| Rated Current | 8,0 A | 10,3 A | 8,2 A | 9,7 A | 6,5 A |
| Max Input Power | 2850 W | 3050 W | 5300 W | 5450 W | 5450 W |
| Max Discharge Pressure | 4,0 MPa | 4,0 MPa | 4,0 MPa | 4,0 MPa | 4,0 MPa |
| Max Suction Pressure | 0,95 MPa | 0,95 MPa | 0,95 MPa | 0,95 MPa | 0,95 MPa |
| Refrigerant | R410A / 1,6 kg | R410A / 1,75 kg | R410A / 2,5 kg | R410A / 2,9 kg | R410A / 2,75kg |
| Brine Pump Flux | 1,8 m³/ h | 1,8 m³/ h | 2,05 m³/ h | 2,3 m³/ h | 2,3 m³/ h |
| Noise | < 48 dB (A) | < 49 dB (A) | < 50 dB (A) | < 51 dB (A) | < 51 dB (A) |
| Net Weight | 80 kg | 84 kg | 105 kg | 110 kg | 110 kg |
Last ned 'Installasjon og vedlikeholds manual' i PDF (1,1Mb)







